Weer in Costa Brava
Clouds (overcast clouds)
11 °C
Vochtigheid: 81% Druk: 1026 hPa Wind: 4 km/u N
Actuele Weersverwachting voor Costa Brava
Time | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 11 °C | 10 °C | 12 °C | 15 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | N | N | NE | NE | NE | E | W |
Humidity | 81% | 78% | 71% | 55% | 67% | 85% | 90% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 12 °C | 18 °C | 18 °C | 11 °C | 9 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SW | SW | W | SW | S | SW | S | NW |
Humidity | 88% | 89% | 89% | 68% | 44% | 43% | 80% | 88% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NW | W | NW | NW | NW | S | SW | SW |
Humidity | 89% | 87% | 82% | 61% | 62% | 67% | 80% | 91% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 7 °C | 6 °C | 10 °C | 15 °C | 15 °C | 8 °C | 7 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SW | N | N | N | NW | E | S | N |
Humidity | 95% | 84% | 84% | 69% | 42% | 39% | 73% | 84% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 11 °C | 15 °C | 16 °C | 9 °C | 8 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | W | SW | W | W | SW | NE | NE | NW |
Humidity | 80% | 83% | 87% | 59% | 40% | 40% | 83% | 82% |